Baujahr: 1960 durch E. WÄLTI & SÖHNE, ORGELBAU, GÜMLIGEN / BERN
Orgeleinweihung: 4. April 1960
Kosten: Fr. 50'000.-
|
DISPOSITION |
||
| Hauptwerk | Positiv | Pedal |
| 1. Principal 8' | 8. Nachthorn ged. 8' | 15. Subbass 16' |
| 2. Koppelflöte 8' | 9. Suavial 4' | 16 Principal 8' |
| 3. Oktave 4' | 10. Rohrflöte 4' | 17. Rohrflöte 8' |
| 4. Gemshorn 4' | 11. Flageolot 2' | 18. Oktave 4' |
| 5. Superoktave 2' | 12. Quinte 2 2/3' | 19. Zinke 8' |
| 6. Mixtur 3-4fach 1 1/3' | 13. Terz 1 3/5' | |
| 7. Schalmei 8' | 14. Scharf 3-4fach 1' | |
Schleifwindladen
Traktur: mechanisch, Registratur: elektro-pneumatisch

| < Zurück | Weiter > |
|---|



Diegten