Orgelbau Ulrich Wetter, 1982/83
Disposition:
| Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
|
|
|
|
| Bourdon 16' | Principal 8' | Subbass 16' |
| Principal 8' | Holzgedackt 8' | Octavbass 8' |
| Rohrflöte 8' | Salicional 8' | Spitzflöte 8' |
| Octave 4' | Gedecktflöte 4' | Octave 4' |
| Spietzflöte 4' | Flageolet 2' | Fagott 16' |
| Superoctav 2' | Nazard 2 2/3' | Trompete 8' |
| Sesquialtera | Pleinjeu 2' | |
| Mixtur 1 1/3' | Trompette harmonique 8' | |
| Tremulant |
Koppeln
Manualkoppel
Pedalkoppel HW / P
Pedalkoppel SW / P
| < Zurück | Weiter > |
|---|



Seewen, katholische Kirche