Orgelbau Ulrich Wetter, 1974
Gehäuse- und Prospektentwurf:
Benedikt Huber, Architekt
Disposition:
| Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
|
|
|
|
| Principal 8' | Rohrflöte 8' | Subbass 16' |
| Holzgedackt 8' | Spitzflöte 4' | Octave 8' |
| Principal 4' | Quinte 2 2/3' | Germshorn 8' |
| Oktave 4' | Terz 1 3/5' | Quinte 5 1/3' |
| Superoctave 2' | Trompete 8' | Choralbass 4' |
| Waldflöte 2' | Mixtur 4' | |
| Terz 1 3/5' | Fagott 16' | |
| Quinte 1 1/3' | ||
| Mixtur 1 1/3' | ||
| Zimbel 1/2' | ||
| Vox humana 8' |
Koppeln:
HW / P
POS / P
POS / HW

| < Zurück | Weiter > |
|---|



Bubendorf